| スプリング品名 | スプリング型式 | |
|---|---|---|
| スプリングのワインディング | No.1 | 4MK20312 |
| No.2 | 4MK19556 | |
| No.3 | 4MK19558 | |
| No.4 | 4MK20313 | |
| No.5 | 4MK20314 | |
| No.6 | 4MK19561 | |
| No.7 | 4MK20315 | |
| No.8 | 4MK19562 | |
| No.9 | 4MK20316 | |
| No.10 | 4MK20486 | |
| No.11 | 4MK20318 | |
| No.12 | 4MK20362 | |
| No.20 | 4MK31734 | |
| No.21 | 4MK31735 | |
| No.22 | 4MK31736 | |
| No.23 | 4MK31737 | |
| No.24 | 4MK31738 | |
| スプリング品名 | スプリング型式 | |
|---|---|---|
| スプリングのリリース | No.13 | 4MK19562 |
| No.14 | 4MK20306 | |
| No.15 | 4MK20307 | |
| No.16 | 4MK20308 | |
| No.17 | 4MK20309 | |
| No.18 | 4MK20310 | |
※以下のサーボテンションとパルスサーボテンション装置は、スプリングを使用しません、ワイヤーを使用します。
| テンション品名 | テンション型式 | ワイヤー型式 |
|---|---|---|
| サーボテンション | STA-L-GA | HK0549 (昔の型式:4UAK3213) |
| STA-L-GA-L | ||
| NSTA-L-GA | ||
| NSTA-L-GA-L | ||
| STA-MF-GA | 4UAK3245 | |
| NSTA-MF-GA | ||
| STA-LL-GAS | 4AH00555 (昔の型式:4UAK3438) | |
| STA-LL-GAS-L | ||
| NSTA-LL-GAS | ||
| NSTA-LL-GAS-L | ||
| パルスサーボテンション | PTA-L-GA | HK0549 (昔の型式:4UAK3213) |
製品情報
巻線機
テンション装置
標準品
自動化関係設備